Bairros na Região Sul com os preços mais altos de estúdios Confira a lista
By Iris Andrade
Principais bairros da Região Sul com maiores preços de imóveis até 30m²
Uma análise recente revelou que bairros em Florianópolis e Porto Alegre lideram os valores médios de venda de imóveis de até 30m², conhecidos como estúdios, na Região Sul do Brasil. Os dados apontam que as regiões com os preços mais elevados estão nos bairros Ingleses e Jurerê, em Florianópolis, e Três Figueiras, em Porto Alegre.
Valores médios e destaque em bairros selecionados
- Ingleses (Florianópolis): R$ 606 mil, considerado o mais caro, com uma variação de 0.4% no último mês.
- Três Figueiras (Porto Alegre): R$ 586 mil, sem variação mensal.
- Jurerê (Florianópolis): R$ 584 mil, também estável nas últimas semanas.
Esses bairros apresentam uma média de preços bastante elevada, superando R$ 580 mil. A pesquisa, que analisou 2,2 mil anúncios de imóveis disponíveis em abril nas plataformas digitais, trouxe uma visão detalhada das preferências do mercado na região.
O perfil dos compradores e o mercado de estúdios
Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, explica que os estúdios representam uma alternativa eficiente tanto para morar quanto para investir em áreas valorizadas. “Em cidades turísticas ou com alta qualidade de vida, como Florianópolis, esses imóveis possuem um valor acessível comparado a unidades maiores, mas acabam tendo um preço por metro quadrado elevado”, afirma.
Além disso, o levantamento do Índice de Confiança no Mercado Imobiliário de abril revelou que 20% dos entrevistados interessados em investir buscam esse tipo de imóvel, enquanto apenas 5% dos compradores residenciais pretendem adquirir um studio.
Características do mercado e oferta de imóveis
Segundo os dados, muitos empreendimentos recentes oferecem um espaço reduzido privativo, compensando essa limitação com opções coletivas no prédio, como academias, lavanderias e áreas destinadas ao trabalho remoto.
Em termos de oferta, os bairros com maior quantidade de estúdios na Região Sul são o Centro de Porto Alegre, Cidade Baixa e o Centro de Curitiba. Todos eles têm uma forte presença de imóveis compactos e ampla disponibilidade para quem busca esse tipo de moradia.
Dados detalhados por bairros
Os 20 bairros com as maiores médias de preço para imóveis de até 30m² na Região Sul
| Cidade | Bairro | Tíquete médio | Variação % | Condomínio médio | Número de anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Florianópolis | Ingleses | R$ 606.211 | 0.4% | R$ 300 | 10 |
| Porto Alegre | Três Figueiras | R$ 586.624 | 0.0% | R$ 550 | 17 |
| Florianópolis | Jurerê | R$ 584.969 | 0.0% | R$ 500 | 17 |
| Porto Alegre | Auxiliadora | R$ 479.357 | -0.1% | R$ 480 | 21 |
| Porto Alegre | Mont’Serrat | R$ 463.778 | -0.1% | R$ 461 | 50 |
| Porto Alegre | Rio Branco | R$ 455.216 | 0.0% | R$ 400 | 90 |
| Porto Alegre | Petrópolis | R$ 438.505 | 0.0% | R$ 490 | 40 |
| Florianópolis | Centro | R$ 436.604 | 0.1% | R$ 500 | 31 |
| Porto Alegre | Farrupilha | R$ 403.944 | 0.1% | R$ 390 | 21 |
| Porto Alegre | Boa Vista | R$ 390.130 | -0.2% | R$ 185 | 13 |
| Curitiba | Alto da Glória | R$ 382.922 | 0.0% | R$ 349 | 20 |
| Curitiba | Vila Izabel | R$ 369.471 | 0.3% | R$ 350 | 14 |
| Florianópolis | Cachoeira do Bom Jesus | R$ 358.759 | 0.0% | R$ 500 | 23 |
| Florianópolis | Trindade | R$ 357.169 | -0.2% | R$ 350 | 23 |
| Curitiba | Mossunguê | R$ 353.539 | -0.1% | R$ 390 | 18 |
| Porto Alegre | Moinhos de Vento | R$ 352.130 | -0.1% | N/D | 10 |
| Porto Alegre | Independência | R$ 348.888 | 0.4% | R$ 250 | 17 |
| Curitiba | Portão | R$ 340.564 | 0.0% | R$ 220 | 22 |
| Porto Alegre | Passo d’Areia | R$ 329.680 | -0.2% | R$ 180 | 19 |
| Curitiba | Água Verde | R$ 321.739 | 0.0% | R$ 400 | 53 |
Maior disponibilidade de imóveis de até 30m²
| Cidade | Bairro | Tíquete médio | Variação % | Condomínio médio | Número de anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | Centro | R$ 191.721 | 0.0% | R$ 296 | 444 |
| Porto Alegre | Cidade Baixa | R$ 260.418 | -0.2% | R$ 240 | 274 |
| Curitiba | Centro | R$ 321.229 | 0.0% | R$ 380 | 179 |
| Porto Alegre | Rio Branco | R$ 455.216 | 0.0% | R$ 400 | 90 |
| Porto Alegre | Partenon | R$ 292.402 | -0.1% | R$ 347 | 89 |
| Porto Alegre | Azenha | R$ 163.614 | 0.1% | R$ 230 | 80 |
| Porto Alegre | Menino de Deus | R$ 241.596 | -0.2% | R$ 210 | 69 |
| Porto Alegre | FLORESTA | R$ 305.428 | -0.1% | R$ 258 | 66 |
| Curitiba | Água Verde | R$ 321.739 | 0.0% | R$ 400 | 53 |
| Porto Alegre | Mont’Serrat | R$ 463.778 | -0.1% | R$ 461 | 50 |
| Curitiba | Rebouças | R$ 313.294 | 0.0% | R$ 410 | 44 |
| Curitiba | Novo Mundo | R$ 289.518 | -0.1% | R$ 237 | 41 |
| Porto Alegre | Petropolis | R$ 438.505 | 0.0% | R$ 490 | 40 |
| Porto Alegre | Bom Fim | R$ 293.648 | -0.2% | R$ 265 | 39 |
| Porto Alegre | Santana | R$ 185.909 | 0.1% | R$ 220 | 35 |
| Curitiba | Cajuru | R$ 205.897 | -0.1% | R$ 250 | 33 |
| Florianópolis | Centro | R$ 436.604 | 0.1% | R$ 500 | 31 |
| Porto Alegre | Santa Cecília | R$ 275.459 | 0.2% | R$ 449 | 28 |
| Porto Alegre | Medianeira | R$ 256.933 | 0.3% | R$ 250 | 27 |
| Porto Alegre | Passo das Pedras | R$ 119.873 | 0.1% | R$ 180 | 26 |
Conclusão
A tendência de preços elevados e alta oferta de imóveis de até 30m² na Região Sul reforça a valorização dessas áreas e a preferência por imóveis compactos, especialmente em cidades com forte apelo turístico e de alta qualidade de vida. O mercado de estúdios demonstra crescimento, tanto na procura por investidores quanto na oferta de unidades com diferentes opções de lazer e conforto.
Fonte: Loft