Piumhi abre concurso: edital já está aberto
By Iris Andrade
Concurso da Prefeitura de Piumhi oferece 484 vagas e salários de até R$ 16.497,79
Uma nova oportunidade de concurso público foi anunciada pela Prefeitura de Piumhi, município mineiro. O edital traz 484 vagas para cargos com diferentes níveis de escolaridade, com remunerações que variam entre R$ 1.563,72 e R$ 16.497,79.
Inscrições e banca organizadora
Interessados devem se inscrever entre 3 de fevereiro e 5 de março de 2026, diretamente no site da banca responsável, IBGP Concursos. As taxas de participação ficam entre R$ 60,00 e R$ 120,00, conforme o cargo.
Provas e etapas de avaliação
A seleção prevê prova objetiva para o dia 12 de abril de 2026. Dependendo da função, outras etapas poderão ser exigidas, como provas discursivas, avaliações de títulos e prova prática.
Cargos, vagas e salários
| Cargo | Vagas | Formação | Salário Inicial |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Matadouro | 6 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 20 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Auxiliar de Transportes | 3 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Contínuo Servente | 70 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Eletricista | 1 | Fundamental | R$ 2.309,63 |
| Gari | 10 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Jardineiro | 1 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Motorista | 23 | Fundamental | R$ 1.949,73 |
| Operador de Máquinas | 3 | Fundamental | R$ 2.549,68 |
| Pedreiro | 6 | Fundamental | R$ 1.949,73 |
| Pintor em Construção Civil | 3 | Fundamental | R$ 2.099,69 |
| Vigilante | 12 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Agente Administrativo Geral | 6 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Auxiliar Administrativo Geral | 32 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Auxiliar de Saúde | 14 | Fundamental | R$ 1.563,72 |
| Assistente Educacional | 20 | Médio | R$ 1.583,66 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 2 | Médio | R$ 2.345,57 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 2 | Médio | R$ 2.345,57 |
| Fiscal de Tributos | 2 | Médio | R$ 2.345,57 |
| Orientador Social | 16 | Médio | R$ 1.893,14 |
| Ouvidor | 1 | Médio | R$ 1.563,72 |
| Secretária Escolar | 1 | Médio | R$ 2.745,82 |
| Técnico de Enfermagem | 39 | Técnico | R$ 1.563,72 |
| Técnico em Edificações | 2 | Técnico | R$ 2.345,57 |
| Assistente Social | 5 | Superior | R$ 4.507,41 |
| Bibliotecário | 1 | Superior | R$ 2.575,00 |
| Controlador Geral | 1 | Superior | R$ 6.716,84 |
| Enfermeiro 20H | 2 | Superior | R$ 2.579,65 |
| Enfermeiro ESF | 14 | Superior | R$ 4.860,11 |
| Engenheiro Civil | 2 | Superior | R$ 7.469,01 |
| Fisioterapeuta | 7 | Superior | R$ 2.579,65 |
| Fonoaudiológo | 1 | Superior | R$ 2.579,65 |
| Médico | 15 | Superior | R$ 16.497,79 |
| Médico Veterinário | 2 | Superior | R$ 3.771,72 |
| Nutricionista | 1 | Superior | R$ 2.579,65 |
| Odontólogo | 24 | Superior | R$ 2.579,65 |
| Professor PEB II | 90 | Superior | R$ 3.310,70 |
| Psicólogo | 16 | Superior | R$ 2.579,65 |
| Supervisor Escolar | 6 | Superior | R$ 5.297,07 |
| Técnico em Psicopedagogia | 2 | Superior + Pós-Graduação | R$ 2.039,74 |
Etapas de avaliação
A seleção envolve diferentes etapas, iniciando com prova objetiva, seguida por prova discursiva, avaliação prática e análise de títulos, conforme o cargo.
Para quem busca se preparar para o processo seletivo da Prefeitura de Piumhi, vale acompanhar as informações oficiais e planejar o estudo com antecedência, incluindo conteúdos de conhecimentos gerais, específicos da função e prática de questões.
Fonte: Estratégia Concursos