Nova semana: descubra vagas reais de emprego
By Iris Andrade
Semana começa com mais de 2,8 mil vagas de emprego em Porto Alegre
O Sine Municipal da cidade abriu 2.814 vagas de trabalho nesta segunda-feira, abrangendo oportunidades para o público geral e para Pessoas com Deficiência (PCDs). Do total, 2.685 vagas são destinadas ao público em geral, distribuídas entre serviços, comércio, logística, construção civil, alimentação e atendimento. Outras 129 posições são exclusivas para PCDs, incluindo funções administrativas, operacionais e de apoio.
Entre as oportunidades disponíveis, há vagas para operador de caixa, atendente, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, motorista, pedreiro, repositor, agente de informações e diversas funções técnicas e estágios em diferentes áreas.
A divulgação oficial informa que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas a qualquer momento, com atendimento em uma das cinco unidades do Sine Municipal.
Vagas disponíveis
Vagas Gerais
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| Anotador de produção | 1 |
| Aplicador de isolante (coberturas) | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 2 |
| Armador de estrutura de concreto armado | 20 |
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Armador de ferros | 18 |
| Armazenista | 5 |
| Arquiteto de edificações | 1 |
| Arquivista | 3 |
| Arquivista de documentos | 1 |
| Arrumadeira de hotel | 7 |
| Arrumador de prateleiras – em supermercados | 5 |
| Assentador de mármores, granitos e outras pedras decorativas | 1 |
| Assistente Jurídico | 2 |
| Assistente administrativo | 101 |
| Assistente de compras | 1 |
| Assistente de escritório | 15 |
| Assistente de logística de transporte | 10 |
| Assistente de mídias sociais | 2 |
| Assistente de prevenção de perdas | 14 |
| Assistente de serviço de contabilidade | 1 |
| Assistente de vendas | 48 |
| Atendente balconista | 38 |
| Atendente barista | 1 |
| Atendente de balcão | 333 |
| Atendente de balcão de café | 3 |
| Atendente de bar | 1 |
| Atendente de buffet | 2 |
| Atendente de cafeteria | 6 |
| Atendente de creche | 3 |
| Atendente de farmácia – balconista | 64 |
| Atendente de gabinete dentário | 1 |
| Atendente de hospital | 2 |
| Atendente de informações (telemarketing) | 50 |
| Atendente de lanchonete | 840 |
| Atendente de lojas | 213 |
| Atendente de lojas e mercados | 293 |
| Atendente de mesa | 12 |
| Açougueiro | 40 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 2 |
Vagas PCD
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| Ajudante de pátio de sucata | 1 |
| Atendente de lanchonete | 2 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de logística | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Operador de acabamento de peças fundidas | 1 |
| Operador de trefila | 1 |
Interessados devem buscar atendimento em uma das cinco unidades do Sine Municipal. Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar um documento oficial com foto. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas a qualquer momento.
Endereços e horários das unidades
- Sede da SMIDH — 8h30 às 17h; Avenida João Pessoa, 1105, Farroupilha
- Subprefeitura Nordeste — 9h às 12h e 13h30 às 17h; Rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, Mário Quintana (Parque Chico Mendes)
- Subprefeitura Cruzeiro — 9h às 12h e 13h30 às 17h; Rua Mariano de Matos, 889, Santa Teresa
- Subprefeitura Restinga — 9h às 12h e 13h30 às 17h; Rua Rubem Pereira Torely, 333, Restinga
- Subprefeitura Norte — 9h às 12h e 13h30 às 17h; Rua Afonso Paulo Feijó, 220, Sarandi
Observação: as vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas a qualquer momento.
Fonte: Porto Alegre 24 Horas